Smarthome Remote Control System Producer

KinCony Electronic —- makes our life more beautiful quality more excellent and life more intelligent

654 Series FBGA/CSP Socket

Posted by admin July - 22 - 2010 - Thursday

654 Series FBGA/CSP Socket

Clamshell design with patented “Y” contact
Two points of contact with lead scrub
Pivoting pressure pad for uniform pressure
Modular design allows for easy customization
Spring loaded ejection

Pitch Lead Package
e(mm) Count Size (mm) Matrix Ball Dia.(mm) Ball Height (mm) Part Number MFR.
0.75 40 7.71 X 10.15 5 X 8 0.3 0.3 6.54041E+14 WELLS-CTI
48 7.27 X 8.87 6 X 8 0.33 0.25 min. 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 7.1 X 7.18 6 X 8 0.35 0.24 min. 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 7 X 8 6 X 8 0.3 0.3 6.54049E+14 WELLS-CTI
0.8 48 6 X 8 6 X 8 0.4 0.35 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 5.95 X 8.95 6 X 8 0.4 0.35 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 5.95 X 9.95 6 X 8 0.4 0.35 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 7.95 X 8.95 6 X 8 0.4 0.35 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 6 X 12 6 X 8 0.45 0.3 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 8 X 11 6 X 8 0.45 0.3 6.54049E+14 WELLS-CTI
48 7 X 12 6 X 8 0.3 0.3 6.54049E+14 WELLS-CTI
56 9 X 13 4 X 14 0.5 0.4 6.54057E+14 WELLS-CTI
60 8 X 16 4 X 15 0.4 0.25 min. 6.54061E+14 WELLS-CTI
60 9.55 X 17.32 4 X 15 0.5 0.35 6.54061E+14 WELLS-CTI
60 8 X 16 4 X 15 0.4 0.25 min. 6.54061E+14 WELLS-CTI
64 8 X 8 8 X 8 0.5 0.4 6.54065E+14 WELLS-CTI
64 8 X 8 8 X 8 0.5 0.4 6.54065E+14 WELLS-CTI
72 8 X 8 9 X 9 0.5 0.4 6.54073E+14 WELLS-CTI
72 11 X 11 8 X 12 0.45 0.35 6.54073E+14 WELLS-CTI
73 9 X 9 9 X 9 0.5 0.35 6.54074E+14 WELLS-CTI
80 8 X 8 9 X 9 0.5 0.4 6.54081E+14 WELLS-CTI
81 8.1 X 8.1 9 X 9 0.45 0.35 6.54082E+14 WELLS-CTI
81 9 X 9 9 X 9 0.48 0.35 6.54082E+14 WELLS-CTI
104 13 X 13 13 X 13 0.5 0.3 6.54105E+14 WELLS-CTI
109 11 X 11 12 X 12 0.5 0.3 6.5411E+14 WELLS-CTI
112 10 X 10 11 X 11 0.5 0.4 654112610020817* WELLS-CTI
112 10 X 10 11 X 11 0.5 0.4 6.54113E+14 WELLS-CTI
113 10 X 10 11 X 11 0.5 0.35 6.54114E+14 WELLS-CTI
120 9 X 13 9 X 14 0.5 0.4 6.54121E+14 WELLS-CTI
121 10 X 10 11 X 11 0.45 0.35 6.54122E+14 WELLS-CTI
126 9 X 13 9 X 14 0.5 0.4 6.54127E+14 WELLS-CTI
128 11 X 11 12 X 12 0.5 0.4 6.54129E+14 WELLS-CTI
144 12 X 12 13 X 13 0.5 0.4 6.54145E+14 WELLS-CTI
144 12 X 12 13 X 13 0.5 0.4 6.54145E+14 WELLS-CTI
144 12 X 12 13 X 13 0.5 0.4 654144612020817* WELLS-CTI
168 12 X 12 14 X 14 0.5 0.4 6.54169E+14 WELLS-CTI
169 12 X 12 13 X 13 0.5 0.4 6.5417E+14 WELLS-CTI
48 6.05 x 9.05 6 x 8 0.45 0.33 703-1048-19 WELLS-CTI
49 7 x 7 7 x 7 0.46 0.36 703-1049-01 WELLS-CTI
49 6 x 6 7 x 7 0.48 0.3 703-1049-02 WELLS-CTI
56 7.92 x 8.28 7 x 8 0.32 0.23 703-1056-01 WELLS-CTI
56 8 x 10 8 x 8 0.45 0.32 703-1056-03 WELLS-CTI
60 8.1 x 11.1 8 x 12 0.45 0.35 703-1060-02 WELLS-CTI
63 8 x 14 8 x 12 0.3 0.25 703-1063-02 WELLS-CTI
64 8.1 x 11.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-01 WELLS-CTI
64 8.1 x 11.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-01-S WELLS-CTI
64 8.1 x 8.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-02 WELLS-CTI
64 8.1 x 8.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-02-S WELLS-CTI
64 7.95 x 13.95 8 x 8 0.45 0.36 703-1064-03 WELLS-CTI
64 7.95 x 13.95 8 x 8 0.45 0.36 703-1064-03-S WELLS-CTI
64 8 x 10 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-04-S WELLS-CTI
64 8 x 11 8 x 8 0.3 0.25 703-1064-05-S WELLS-CTI
64 8 x 12 8 x 8 0.4 0.35 703-1064-06 WELLS-CTI
64 8.1 x 11.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-07 WELLS-CTI
64 8.1 x 8.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-08 WELLS-CTI
64 8 x 13 8 x 8 0.4 0.35 703-1064-09 WELLS-CTI
64 8.1 x 12.1 8 x 8 0.45 0.35 703-1064-11 WELLS-CTI
72 8 x 11 8 x 12 0.45 0.35 703-1072-01 WELLS-CTI
80 8 x 14 8 x 10 0.45 0.35 703-1080-01 WELLS-CTI
84 8 x 11 8 x 12 0.45 0.35 703-1084-01 WELLS-CTI
88 8 x 11 8 x 12 0.45 0.35 703-1088-01 WELLS-CTI
96 8 x 11 8 x 12 0.45 0.35 703-1096-01 WELLS-CTI
Uncategorized

Leave a Reply

Universal Programmer | Gang Programmer | Device Programmer | ISP Programmer | Eeprom Programmer | IC Programmer
Copyright © 2003-2012 Programmerkit.com All Rights Reserved.
Add:Rm 852,4F,Zhejiang Shidai Electronics Market,Dengyun Rd 428, Hangzhou, Zhejiang, China. P.C.:310011