Universal Programmer

We have over ten years experience in Universal Programmer

SOT Socket

Posted by admin July - 22 - 2010 - Thursday ADD COMMENTS

499 Series Surface Mount Family of SOT & TO Device Sockets

Wide product selection
Gold contact plating
High temperature materials
Low insertion force
Small outlines for greater board density

SOT/TO Socket :

  • 499-P36-10-TO-236-3 Lead SOT-23 Sockets
  • 499-P43-10-5 Lead SOT-23 Sockets
  • 499-P44-10-6 Lead SOT-23 Sockets
  • 499-P37-10-TO-243-4 Lead SOT-89 Sockets
  • 499-042-00-5 Lead TO-263 Sockets
  • 499-P38-10-TO-261-4 Lead SOT-223 Sockets
  • 499-041-00-7 Lead TO-263 Sockets
  • 499-040-00-D2 Pak Sockets
  • 499-P35-10-3 Lead TO-252 (D-Pak) Sockets



SMT SOP Sockets

Posted by admin July - 22 - 2010 - Thursday ADD COMMENTS

The PSOP , SSOP and TSOP sockets are designed for use in OEM, prototyping and programming applications. The unique positive locking lid secures devices to high normal force surface mount contacts. The common land-pad footprint of the socket and device eliminates the need to modify a PCB layout after development stages. These zero insertion force sockets can be effortlessly loaded and unloaded minimizing the potential risk of damaged leads.

TI Device Device Code IC Package Width Length IC Outside Width Length IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type
CTP2024001 14.4 6 16.45 6 0.5 T Straight
CTP032-002 18.4 8 20.6 8 0.5 T Straight
CTP032-002A 18.4 8 20 8 0.5 T Live
CTP026-003A 7.62 17.14 9.67 17.14 1.27 U Straight
CTP026-003B 7.62 17.14 9.22 17.14 1.27 U Live
CTP026-003FB 7.62 17.14 9.22 17.14 1.27 U Live
CTP2026003A 7.62 17.14 9.67 17.14 1.27 U Straight
CTP2026003B 7.62 17.14 9.22 17.14 1.27 U Live
CTP2026003D 7.6 17.2 9.2 17.2 1.27 U Live
CTP2426003A 7.62 17.14 9.67 17.14 1.27 U Straight
CTP2426003B 7.62 17.14 9.22 17.14 1.27 U Live
CTP2426003FB 7.62 17.14 9.22 17.14 1.27 U Live
CTP048-004 16.4 12 18 12 0.5 T Dead
CTP048-004A 16.4 12 18.57 12 0.5 T Straight
CTP048-004B 16.4 12 18 12 0.5 T Live
CTP048-004C 16.4 12 18.45 12 0.5 T Straight
CTP048-004D 16.4 12 18 12 0.5 T Live
CTP028-005 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Dead
CTP028-005A 10.16 18.41 12.21 18.41 1.27 U Straight
CTP028-005B 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP028-005D 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP028-005FB 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP2428005A 10.16 18.41 12.21 18.41 1.27 U Straight
CTP2428005D 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP044-006 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Dead
CTP044-006A 10.16 18.41 12.21 18.41 0.8 U Straight
CTP044-006B 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live
CTP044-006D 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 T Live
CTP032-007A 18.4 8 20.48 8 0.5 T Straight
CTP032-007B 18.4 8 20 8 0.5 T Live
CTP032-007D 18.4 8 20 8 0.5 T Live
CTP032-007EB 18.4 8 20 8 0.5 T Live
CTP032-007ES 18.4 8 20.6 8 0.5 T Straight
CTP032-007-R 18.4 8 20 8 0.5 T Dead
CTP042-008 7.62 14.6 9.22 14.6 0.65 U Dead
CTP042-008A 7.62 14.6 9.82 14.6 0.65 U Straight
CTP042-008B 7.62 14.6 9.22 14.6 0.65 U Live
CTP032-009 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Dead
CTP032-009A 10.16 20.95 12.36 20.95 1.27 U Straight
CTP032-009B 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Live
CTP032-009DB 10.2 21 11.8 21 1.27 U Live
CTP032-009DS 10.2 21 12.48 21 1.27 U Straight
CTP032-009EB 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Live
CTP032-009FB 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Live
CTP032-009GB 10.16 20.955 11.76 20.955 1.27 U Live
CTP028-010 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Dead
CTP028-010A 10.16 18.41 12.36 10.16 1.27 U Straight
CTP028-010B - – - 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP028-010DB - – - 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP028-010EB 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP2428010 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Dead
CTP2428010A 10.16 18.41 12.36 10.16 1.27 U Straight
CTP2428010B 10.16 18.41 11.76 18.41 1.27 U Live
CTP044-011 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Dead
CTP044-011A 10.16 18.41 12.36 18.41 0.8 U Straight
CTP044-011B 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live
CTP044-012 7.62 18.41 9.22 18.41 0.8 U Dead
CTP044-012A 7.62 18.41 9.82 18.41 0.8 U Straight
CTP044-012B 7.62 18.41 9.22 18.41 0.8 U Live
CTP044-012DB 7.62 18.41 9.22 18.41 0.8 U Live
CTP040-015AB 18.4 10 20 10 0.5 T Live
CTP048-016AB 16.4 12 18 12 0.5 T Live
CTP048-016AS 16.4 12 18.6 12 0.5 T Straight
CTP048-016-R 16.4 12 18 12 0.5 T Dead
CTP028-017AB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
CTP028-017DB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
CTP2428017AB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
(CTP036-018AB) 10.16 23.49 11.76 23.49 1.27 U Live
(CTP036-018AS) 10.16 23.49 12.36 23.49 1.27 U Straight
(CTP036-018-R) 10.16 23.49 11.76 23.49 1.27 U Dead
CTP026-019AB 17.08 7.56 17.08 9.22 1.27 U Live
CTP2026019AB 17.08 7.56 17.08 9.22 1.27 U Live
CTP2026019EB 17.15 7.67 17.15 9.35 1.27 U Live
CTP2426019AB 17.08 7.56 17.08 9.22 1.27 U Live
CTP2426019DB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP2426019EB 17.15 7.67 17.15 9.35 1.27 U Live
CTP050-020AB 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Live
CTP050-020AS 10.16 20.95 12.36 20.95 0.8 U Straight
CTP050-020DB 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Live
CTP050-020FB 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Live
CTP050-020-R 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Dead
CTP4450020DB 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Live
CTP4450020EB 10.16 20.96 11.76 20.96 0.8 U Live
CTP062-021AB 10.16 20.95 11.76 20.95 0.65 U Live
CTP062-021AS 10.16 20.95 12.36 20.95 0.65 U Straight
CTP062-021-R 10.16 20.95 11.76 20.95 0.65 U Dead
CTP070-022AB 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Live
CTP070-022AS 10.16 23.49 12.36 23.49 0.65 U Straight
CTP070-022DB - – - - – - - – - - – - 0.65 U Live
CTP070-022-R 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Dead
CTP6470022DB 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Live
CTP026-023-S 7.62 17.14 10.36 17.14 1.27 U Straight
CTP2426023-S 7.62 17.14 10.36 17.14 1.27 U Straight
CTP044-024-B 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live
CTP050-025-B 10.16 20.95 11.76 20.95 0.8 U Live
CTP4044027AB 18.35 10.1 18.35 11.76 0.8 U Live
CTP044-028AB 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live/DEAD
10.16 18.41 12.21 18.41 0.8 U Straight
CTP4044028AB 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live/DEAD
10.16 18.41 12.21 18.41 0.8 U Straight
CTP2026029AB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP028-030AB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
CTP2428030AB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
CTP044-031AB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP044-031AB3 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4044031AB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4044031AB3 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4244031AB3 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP050-032AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP050-032AB3 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450032AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450032AB3 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP026-033AB 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP2026033AB 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP2426033AB 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP2426033DB 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP2426033DB3 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP028-034AB 18.41 7.7 18.41 9.3 1.27 U Live
CTP026-035DB 17.15 7.62 17.15 9.22 1.27 U Live
CTP2426035DB 17.15 7.62 17.15 9.22 1.27 U Live
CTP070-036AB 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Live
CTP034-037DB 22.22 12.7 22.22 14.3 1.27 U Live
CTP044-038AB 18.35 10.1 18.35 11.76 0.8 U Live
(CTP040-039AB) 12.4 10 14 10 0.5 T Live
(CTP040-039AS) 12.4 10 14.45 10 0.5 T Straight
(CTP040-039-R) 12.4 10 14 10 0.5 T Dead
CTP070-040DB 28.57 10.16 28.57 11.76 0.8 U Live
CTP050-041AB 10.16 20.955 11.76 20.955 0.8 U Live
10.16 20.955 11.76 20.955 0.8 U Dead
CTP4450041AB 10.16 20.955 11.76 20.955 0.8 U Live
10.16 20.955 11.76 20.955 0.8 U Dead
CTP070-042 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Live
CTP4450043AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP044-044AB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4450045AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450045DB 20.955 10.16 20.955 11.8 0.8 U Live
CTP028-046-S 10.16 18.41 12.36 18.41 1.27 U Straight
CTP048-047AB 18.4 12 20 12 0.5 T Live
CTP048-047AS 18.4 12 20.6 12 0.5 T Straight
CTP054-048DB 22.22 12.7 22.22 14.3 0.8 U Live
CTP050-049-S 10.16 20.95 12.36 20.95 0.8 U Straight
CTP034-050EB 22.22 12.7 22.22 14.3 1.27 U Live
CTP048-051AB 18.4 12 20 12 0.5 T Live
CTP048-051AS 18.4 12 20.6 12 0.5 T Straight
CTP048-051-R 18.4 12 20 12 0.5 T Dead
CTP4450052AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP050-052ABB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP028-053AB 18.41 10.16 18.41 11.76 1.27 U Live
CTP026-054AB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP2426054AB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP2426055AB 17.14 7.7 17.14 9.3 1.27 U Live
CTP078-056DB 31.8 16 31.8 18 0.8 U Live
CTP028-057 7.62 18.415 9.22 18.415 1.27 U Live
CTP028-058-S 10.16 18.41 12.9 18.41 1.27 U Straight
CTP032-059AB 20.95 10.16 20.95 11.76 1.27 U Live
CTP032-059DB-1 20.95 10.16 20.95 11.84 1.27 U Live
CTP070-060DB 23.49 10.16 23.49 11.76 0.65 U Live
CTP050-061AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP050-061DB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450061DB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP056-062 HAND 18.4 14 20 14 0.5 T Live
CTP070-063AB 10.16 23.49 11.76 23.49 0.65 U Live
CTP050-064AB 20.96 10.16 20.96 11.84 0.8 U Live
CTP050-064ABB1 20.96 10.16 20.96 11.84 0.8 U Live
CTP4450064AB 20.96 10.16 20.96 11.84 0.8 U Live
CTP4450064ABB1 20.96 10.16 20.96 11.84 0.8 U Live
CTP4450065AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP050-066-S 10.16 20.95 12.9 20.95 0.8 U Straight
CTP4450066-S 10.16 20.95 12.9 20.95 0.8 U Straight
CTP050-067AB 10.16 20.955 11.76 20.955 0.8 U Live
CTP050-069AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450069AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP028-070AB 18.41 7.62 18.41 9.22 1.27 U Live
CTP036-071-B 10.16 23.49 11.76 23.49 1.27 U Live
CTP032-072 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Dead
CTP032-072A 10.16 20.95 12.36 20.95 1.27 U Straight
CTP032-072B 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Live
CTP032-072FB 10.16 20.95 11.76 20.95 1.27 U Live
CTP044-073 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Dead
CTP044-073A 10.16 18.41 12.36 18.41 0.8 U Straight
CTP044-073B 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live
CTP044-073DB 10.16 18.41 11.76 18.41 0.8 U Live
CTP032-074DB 20.95 10.16 20.95 11.76 1.27 U Live
CTP044-076-S 7.62 18.41 10.36 18.41 0.8 U Straight
CTP026-077ABB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP2426077AB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP048-078AB 18.4 12 20 12 0.5 T Live
CTP032-079-S 10.16 20.95 12.9 20.95 1.27 U Straight
CTP044-080AB 18.41 10.16 18.41 11.84 0.8 U Live
CTP044-080AB-1 18.41 10.16 18.41 11.84 0.8 U Live
CTP044-080DB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4044080AB 18.41 10.16 18.41 11.84 0.8 U Live
CTP4044080EB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP4044080FB 18.35 10.1 18.35 11.76 0.8 U Live
CTP4450081AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450081EB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP048-082AB 18.4 12 20 12 0.5 T Live
CTP032-083AB 20.95 10.16 20.95 11.76 1.27 U Live
CTP4450084AB 20.95 10.1 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP050-084AB 20.95 10.1 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP088-085DB 29.5 16 29.5 18 0.65 U Live
CTP044-086-S 10.16 18.41 12.9 18.41 0.8 U Straight
CTP036-087AB 25 11 25 13 0.65 U Live
CTP028-088AB 18.41 7.67 18.41 9.35 1.27 U Live
CTP054-089AB 22.22 10.16 22.22 11.76 0.8 U Live
CTP054-089DBB 22.22 10.16 22.22 11.76 0.8 U Live
CTP044-090AB 18.41 7.62 18.41 9.22 0.8 U Live
CTP032-091AB 20.95 10.16 20.95 11.76 1.27 U Live
CTP050-092AB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450092EBB 20.96 10.16 20.96 11.76 0.8 U Live
CTP2026093AB 17.14 7.62 17.14 9.22 1.27 U Live
CTP2426093AB 17.15 7.67 17.15 9.3 1.27 U Live
CTP028-094-S 7.62 18.41 10.36 18.41 1.27 U Straight
CTP032-095AB 11.8 8 13.4 8 0.5 T Live
CTP032-095AS 11.8 8 14.04 8 0.5 T Straight
CTP032-095-R 11.8 8 13.4 8 0.5 T Dead
CTP086-096AB-2 22.22 10.16 22.22 11.76 0.5 U Live
CTP054-097DBC2 - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – -
CTP054-097DBC3 22.22 10.16 22.22 11.77 0.8 U Live
CTP086-098DB-3 22.22 10.16 22.22 11.76 0.5 U Live
CTP032-099DBH3 11.8 8 13.4 8 0.5 T Live
CTP054-100AS-2 22.22 10.16 22.22 12.9 0.8 U Straight
CTP032-101AB-3 11.8 8 13.4 8 0.5 T Live
CTP048-102AB-2 18.32 12.11 20.01 12.11 0.5 T Live
CTP032-103AB 11.8 8 13.4 8 0.5 T Live
CTP044-104AB 18.35 10.1 18.35 11.76 0.8 U Live
CTP4044104AB 18.35 10.1 18.35 11.76 0.8 U Live
CTP044-104EB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP054-106ABA - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – -
CTP054-106ABB 22.22 10.16 22.22 11.76 0.8 U Live
CTP054-106EBC2 - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – -
CTP040-107AB-3 18.4 10 20 10 0.5 T Live
CTP040-108AB-3 12.4 10 14 10 0.5 T Live
CTP048-109AB-3 12.4 12 14 12 0.5 T Live
CTP040-110AB-3 14.4 10 16 10 0.5 T Live
CTP044-112AB 18.41 10.16 18.41 11.76 0.8 U Live
CTP070-115AB-2 10.2 23.5 11.8 23.5 0.65 U Live
CTP2426116AB 17.17 7.59 17.17 9.22 1.27 U Live
CTP028-117AB 18.44 10.13 18.44 11.76 1.27 U Live
CTP028-118AB 18.44 7.62 18.44 9.22 1.27 U Live
CTP070-119AB 23.49 10.16 23.49 11.76 0.65 U Live
CTP044-121ABC 18.44 10.13 18.44 11.74 0.8 U Live
CTP044-122ABC 18.6 10.16 18.6 11.76 0.8 U Live
CTP028-123AB 18.6 10.16 18.6 11.76 1.27 U Live
CTP044-124AB 18.7 10.16 18.7 11.76 0.8 U Live
CTP050-125ABB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP4450125ABB 20.95 10.16 20.95 11.76 0.8 U Live
CTP032-126AB 20.95 10.76 21.58 11.76 1.27 T Live
CTP4048128AB 14.3 19.6 12.7 19.68 0.8 T Live
CTP4048128AS 14.9 19.6 12.7 19.6 0.8 T Straight
CTP4048128-R 14.3 19.68 12.7 19.68 0.8 T Dead
CTP082-129AB-2 13.1 17.2 11.5 17.2 0.4 T Live
CTP054-130ABB 22.82 10.16 22.82 11.76 0.8 U Live
CTP088-131AB-2 29.8 - – - 29.8 18 0.65 U Live
Part Number Item Name Alignment Pins Type Package Sales Description MFR.
980020-40-01 40 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Trays 40 TSOP Socket without alignment pins,  packaged in trays Meritec
980020-40-01-K 40 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Tape and Reel 40 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-40-02 40 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Trays 40 TSOP Socket with alignment pins,  packaged in trays Meritec
980020-40-02-K 40 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Tape and Reel 40 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-48-01 48 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Trays 48 TSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-48-01-K 48 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Tape and Reel 48 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-48-02 48 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Trays 48 TSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-48-02-K 48 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Tape and Reel 48 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-56-01 56 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Trays 56 TSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-56-01-K 56 TSOP Socket without SnPb / Tin Lead Tape and Reel 56 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-56-02 56 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Trays 56 TSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-56-02-K 56 TSOP Socket with SnPb / Tin Lead Tape and Reel 56 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-40-P1 40 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Trays 40 TSOP Socket without alignment pins,  packaged in trays Meritec
980020-40-P1-K 40 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 40 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-40-P2 40 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Trays 40 TSOP Socket with alignment pins,  packaged in trays Meritec
980020-40-P2-K 40 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 40 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-48-P1 48 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Trays 48 TSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-48-P1-K 48 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 48 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-48-P2 48 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Trays 48 TSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-48-P2-K 48 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 48 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-56-P1 56 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Trays 56 TSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-56-P1-K 56 TSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 56 TSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980020-56-P2 56 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Trays 56 TSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980020-56-P2-K 56 TSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 56 TSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980021-44-01 44 PSOP Socket without SnPb / Tin Lead Trays 44 PSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980021-44-01-K 44 PSOP Socket without SnPb / Tin Lead Tape and Reel 44 PSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980021-44-02 44 PSOP Socket with SnPb / Tin Lead Trays 44 PSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980021-44-02-K 44 PSOP Socket with SnPb / Tin Lead Tape and Reel 44 PSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980021-44-P1 44 PSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Trays 44 PSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980021-44-P1-K 44 PSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 44 PSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980021-44-P2 44 PSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Trays 44 PSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980021-44-P2-K 44 PSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 44 PSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980022-56-01 56 SSOP Socket without SnPb / Tin Lead Trays 56 SSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980022-56-01-K 56 SSOP Socket without SnPb / Tin Lead Tape and Reel 56 SSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980022-56-02 56 SSOP Socket with SnPb / Tin Lead Trays 56 SSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980022-56-02-K 56 SSOP Socket with SnPb / Tin Lead Tape and Reel 56 SSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec
980022-56-P1 56 SSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Trays 56 SSOP Socket without alignment pins, packaged in trays Meritec
980022-56-P1-K 56 SSOP Socket without RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 56 SSOP Socket without alignment pins on Tape and Reel Meritec
980022-56-P2 56 SSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Trays 56 SSOP Socket with alignment pins, packaged in trays Meritec
980022-56-P2-K 56 SSOP Socket with RoHS Compliant / Lead Free Tape and Reel 56 SSOP Socket with alignment pins on Tape and Reel Meritec

WELLS-CTI SOJ Socket

Posted by admin July - 22 - 2010 - Thursday ADD COMMENTS

644 Series Direct Entry SOJ Socket

Preloaded high normal force contacts
Staggered contact tails provide .100” x .100” pin out spacing
Allows probing of contacts with device in place
Live bug or dead bug insertion
Center “sword” slot and index hole allow automatic loading and unloading of the device

Lead Pitch Socket Dimensions (mm) MFR.
Count e (mm) Part Number Length (A) Width (B) Height (C)
20 .050 (1.27) 644-1200312-001 .775 (19.69) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
20 .050 (1.27) 644-1200312-002 .750 (19.05) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
20 .050 (1.27) 644-1200312-003 .795 (20.19) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
24 .050 (1.27) 644-1240312 .700 (17.78) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
26 .050 (1.27) 644-1260312-001 .775 (19.69) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
26 .050 (1.27) 644-1260312-002 .750 (19.05) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
26 .050 (1.27) 644-1260312-003 .795 (20.19) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
28 .050 (1.27) 644-1280312 .800 (20.32) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
28 .050 (1.27) 644-2280312 .800 (20.32) .674 (20.32) .551 (14.00) WELLS-CTI
32 .050 (1.27) 644-1320312 .950 (24.13) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
32 .050 (1.27) 644-2320312 .950 (24.13) .674 (20.32) .551 (14.00) WELLS-CTI
36 .050 (1.27) 644-2360312 1.050 (26.67) .674 (20.32) .551 (14.00) WELLS-CTI
40 .050 (1.27) 644-2400312 1.150 (29.21) .674 (20.32) .551 (14.00) WELLS-CTI
42 .050 (1.27) 644-2420312-014 1.200 (30.48) .702 (17.83) .551 (14.00) WELLS-CTI
44 .050 (1.27) 644-2440312-014 1.250 (31.75) .702 (17.83) .551 (14.00) WELLS-CTI

657 Series ZIP Socket

Dual face-wipe contacts for long, dependable life
Wide target area for easy entry and removal of device
Designed for fully automatic load and unloading of devices
Sockets manufactured for high humidity tests

Lead Pitch Socket Dimensions (mm) MFR.
Count e(mm) Part Number Length (A) Width (B)
16 .050 (1.27) 657-0160311 .890 (22.61) .300 (7.62) WELLS-CTI
20 .050 (1.27) 657-0200311 1.090 (27.69) .300 (7.62) WELLS-CTI
24 .050 (1.27) 657-0240311 1.290 (32.77) .300 (7.62) WELLS-CTI
28 .050 (1.27) 657-0280311 1.490 (37.85) .300 (7.62) WELLS-CTI
32 .050 (1.27) 657-0320311 1.790 (45.47) .300 (7.62) WELLS-CTI
40 .050 (1.27) 657-0400311 2.090 (53.09) .300 (7.62) WELLS-CTI

672 Series Direct Entry Dual Beam SOJ Socket

Preloaded high normal force contacts
Staggered contact tails provide .100” x .100” pin out spacing
Allows probing of contacts with device in place
Live bug insertion
Center “sword” slot and index hole allow automatic loading and unloading of the device
Dual beam contact provids two points of wipe on each device lead
Contact overstress protection

Lead Pitch Package Dimensions (mm) Socket Dimensions (mm) MFR.
Count e(mm) Width (E1) Lead Tip to Tip (E) Length (D) Part Number Length (A) Width (B) Height (C)
20 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1200311-001 .775 (19.69) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
20 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1200311-002 .750 (19.05) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
20 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1200311-003 .795 (20.19) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
24 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .626 (15.90) 672-1240311 .700 (17.78) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
24 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1260311-008 .750 (19.05) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
26 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1260311-001 .775 (19.69) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
26 .050 (1.27) .300 (7.62) .339 (8.61) .676 (17.17) 672-1260311-002 .750 (19.05) .574 (14.58) .551 (14.00) WELLS-CTI
